主要股東名單:股權(quán)比例達(dá)百分之五以上之股東或股權(quán)比例占前十名之股東名稱,持股數(shù)額及比例
2024年4月2日/單位:股;%
股數(shù)及持股比例 主要股東名稱 | 國(guó)籍或注冊(cè)地 | 持有股數(shù) | 持股比例(%) |
張賢銘 | 中華民國(guó) | 11,093,540 | 9.39% |
嘉源投資有限公司 代表人:吳素秋 | 中華民國(guó) | 8,365,000 | 7.08% |
趙素婕 | 中華民國(guó) | 2,259,000 | 1.91% |
臺(tái)新人壽全權(quán)委托臺(tái)新投信股票投資賬戶 | 中華民國(guó) | 2,010,000 | 1.70% |
吳淑貞 | 中華民國(guó) | 1,937,000 | 1.64% |
黃國(guó)杰 | 中華民國(guó) | 1,792,000 | 1.52% |
張?jiān)抡?/span> | 中華民國(guó) | 1,586,035 | 1.34% |
吳河泉 | 中華民國(guó) | 1,556,000 | 1.32% |
睿勝實(shí)業(yè)股份有限公司 代表人:張賢銘 | 中華民國(guó) | 1,492,000 | 1.26% |
永冠新材料股份有限公司 代表人:李張?jiān)略?/span> | 中華民國(guó) | 1,464,000 | 1.24% |
?2024永冠能源科技集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 地址:中國(guó)浙江省寧波市北侖區(qū)黃海路95號(hào) TEL:+86-574-8622-8866 / 浙ICP備17039928號(hào) 技術(shù)支持:億澤科技