2017年8月売り上げ出荷レポート
各位投資先進,您好!
謝謝您對永冠能源的關注與支持。
永冠-KY (1589) 八月份合併營收 5.80 億元,MoM -7.92%,YoY -3.12%;八月出貨噸數(shù)為13,278 噸,MoM -4.35%,YoY 8.37 %。
各季出貨概況 | ||||||||
3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 | |
營收/千元 | 2,129,498 | 1,942,018 | 1,912,870 | 1,998,596 | 1,714,666 | 1,747,757 | 1,434,680 | 1,693,840 |
出貨量/噸 | 40,618 | 36,829 | 36,599 | 40,447 | 36,158 | 37,649 | 33,171 | 39,407 |
營收比 | 3Q15 | 4Q15 | 1Q16 | 2Q16 | 3Q16 | 4Q16 | 1Q17 | 2Q17 |
能源類 | 56.4% | 60.5% | 61.6% | 57.3% | 49.7% | 42.2% | 39.4% | 38.6% |
注塑機 | 24.2% | 20.7% | 22.7% | 23.1% | 28.2% | 27.4% | 31.0% | 33.4% |
產業(yè)機械 | 19.4% | 18.8% | 15.7% | 19.6% | 22.1% | 30.4% | 29.6% | 28.0% |
免責聲明
本資料可能包含對於未來展望的表述。該類表述是基於對現(xiàn)況的預期,但同時受限於已知或未知風險或不確定性的影響。因此實際結果將可能明顯不同於表述內容。除法令要求外,公司並無義務因應新資訊的產生或未來事件的發(fā)生主動更新對未來展望的表述。
- 前の條2017年3月売り上げ出荷レポート2017-04-10
- 次の條2017年9月売り上げ出荷レポート2017-10-10